FC Barcelona Wiki
Advertisement
# Name Country International goals Caps Goals per Match
1 James Harrison England 117 82 1.43
2 Ali Daei Iran 109 149 0.73
3 Wayne Rooney England 104 152 0.68
4 Ferenc Puskás Hungary 84 85 0.99
5 Andy Caroll England 84 89 0.94
6 Kunishige Kamamoto Japan 80 84 0.95
7 Miroslav Klose Germany 80 144 0.56
8 Jermain Defoe England 79 117 0.68
9 Pelé Brazil 77 92 0.84
10 Sándor Kocsis Hungary 75 68 1.10
11 Bashar Abdullah Kuwait 75 133 0.56
12 Didier Drogba Ivory Coast 71 109 0.65
13 Kiatisuk Senamuang Thailand 71 132 0.54
14 David Villa Spain 70 100 0.70
15 Stern John Trinidad & Tobago 70 114 0.61
16 Carlos Ruiz Guatemala 70 120 0.58
17 Hossam Hassan Egypt 69 169 0.41
18 Gerd Muller Germany 68 62 1.10
19 Frank Lampard England 68 161 0.42
20 Majed Abdullah Saudi Arabia 67 139 0.48
21 Samuel Eto'o Cameroon 66 131 0.50
22 Jassem Al-Houwaidi Kuwait 63 74 0.85
23 Ronaldo Brazil 62 97 0.64
24 Hussain Saeed Mohammed Iraq 61 126 0.48
25 Robbie Keane Republic of Ireland 60 130 0.46

See Also[]

Advertisement